Pagar Panel Beton
Group A
| No | Jenis Barang | Ukuran (cm) | Berat (kg) | CAP/CD |
| 1 | Plat Beton | 5 × 40 × 240 | 115.2 | 63 |
| 2 | Tiang Beton | 16 × 16 × 240 | 147.5 | 50 |
| 3 | Tiang Beton | 16 × 16 × 260 | 159.8 | 40 |
| 4 | Tiang Beton | 16 × 16 × 285 | 175.1 | 40 |
| 5 | Tiang Beton | 16 × 16 × 300 | 184.32 | 40 |
Group B
| No | Jenis Barang | Ukuran (cm) | Berat (kg) | CAP/CD |
| 1 | Plat Beton | 5 × 45 × 240 | 129.6 | 56 |
| 2 | Tiang Beton | 16 × 16 × 325 | 199.6 | 40 |
| 3 | Tiang Beton | 16 × 16 × 340 | 208.9 | 40 |
| 4 | Tiang Beton | 16 × 16 × 360 | 221 | 40 |
| 5 | Tiang Beton | 16 × 16 × 380 | 233 | 35 |
| 6 | Tiang Beton | 16 × 16 × 400 | 245.7 | 35 |
Group C
| No | Jenis Barang | Ukuran (cm) | Berat (kg) | CAP/CD |
| 1 | Plat Beton | 5 × 50 × 240 | 144 | 49 |
| 2 | Tiang Beton | 16 × 16 × 420 | 258 | 35 |
| 3 | Tiang Beton | 16 × 16 × 450 | 276.4 | 30 |
| 4 | Tiang Beton | 16 × 16 × 480 | 294.9 | 30 |
Group D
| No | Jenis Barang | Ukuran (cm) | Berat (kg) | CAP/CD |
| 1 | Plat Beton | 6 × 45 × 240 | 155.5 | 49 |
| 2 | Tiang Beton | 16 × 16 × 250 | 153.6 | 49 |
| 3 | Tiang Beton | 16 × 16 × 270 | 165.8 | 35 |
| 4 | Tiang Beton | 16 × 16 × 300 | 184.3 | 30 |
| 5 | Tiang Beton | 16 × 16 × 330 | 202.7 | 30 |
Group E
| No | Jenis Barang | Ukuran (cm) | Berat (kg) | CAP/CD |
| 1 | Plat Beton | 8 × 45 × 240 | 207 | 40 |
| 2 | Plat Beton | 8 × 50 × 240 | 230.4 | 35 |
| 3 | Tiang Beton | 18 × 18 × 250 | 194.4 | 45 |
| 4 | Tiang Beton | 18 × 18 × 300 | 233.2 | 40 |
| 5 | Tiang Beton | 18 × 18 × 330 | 256.6 | 40 |
| 6 | Tiang Beton | 18 × 18 × 370 | 287.7 | 40 |
| 7 | Tiang Beton | 18 × 18 × 380 | 295.5 | 40 |








Reviews
There are no reviews yet.